<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Padre soltero, rara abis</title>
	<atom:link href="http://www.datingblog.es/padre-soltero-rara-abis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datingblog.es/padre-soltero-rara-abis/</link>
	<description>El blog del dating, los contactos y las relaciones personales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Padres - Madre y Padre &#187; Padre soltero, rara abis</title>
		<link>http://www.datingblog.es/padre-soltero-rara-abis/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Padres - Madre y Padre &#187; Padre soltero, rara abis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 18:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datingblog.es/padre-soltero-rara-abis/#comment-94</guid>
		<description>[...] Damon and Dan ha escrito un post muy interessante aAqui es un resumen rapidoEl último estudio europeo de PARSHIP ha detectado que los padres solteros que viven con sus hijos son una minoría. Si bien es un dato que confirma una creencia social establecida, es interesante conocer la cifra a dos días de la &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Damon and Dan ha escrito un post muy interessante aAqui es un resumen rapidoEl último estudio europeo de PARSHIP ha detectado que los padres solteros que viven con sus hijos son una minoría. Si bien es un dato que confirma una creencia social establecida, es interesante conocer la cifra a dos días de la &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

